Distrito de Mogovolas · edição 2026
Para onde vai o Fundo de Desenvolvimento Económico Local
Esta página mostra, localidade a localidade, quanto foi atribuído ao distrito, quanto já está comprometido com projectos apurados e quanto ainda está disponível.
A recepção de candidaturas pelo portal está fechada neste momento. Consultar uma candidatura já submetida.
- Valor atribuído
- 14.971.990,00MT ao distrito
- Para projectos
- 14.971.990,00MT para jovens e outros estratos
- Já comprometido
- 0,000,0% do valor para projectos
- Candidatos apurados
- 0em 0 localidades · ver resultados
Por posto administrativo
| Posto | Para projectos | Comprometido | Disponível | Execução | Apurados |
|---|---|---|---|---|---|
| Nametil | 3.518.051,40 | 0,00 | 3.518.051,40 | 0,0% | 0 |
| Calipo | 2.673.000,00 | 0,00 | 2.673.000,00 | 0,0% | 0 |
| Iuluti | 2.743.200,00 | 0,00 | 2.743.200,00 | 0,0% | 0 |
| Nanhupo Rio | 2.416.500,00 | 0,00 | 2.416.500,00 | 0,0% | 0 |
| Muatua | 2.124.039,60 | 0,00 | 2.124.039,60 | 0,0% | 0 |
| Distrito | 1.497.199,00 | 0,00 | 1.497.199,00 | 0,0% | 0 |
| Distrito | 14.971.990,00 | 0,00 | 14.971.990,00 | 0,0% | 0 |
Por localidade
| Posto | Localidade | População | Para projectos | Comprometido | Disponível | Apurados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nametil | Nametil - Sede | 115.025 | 1.809.760,50 | Lista por publicar | ||
| Nametil | Rieque | 27.915 | 898.636,50 | Lista por publicar | ||
| Nametil | Moquito | 19.506 | 809.654,40 | Lista por publicar | ||
| Calipo | Calipo - Sede | 28.366 | 943.685,10 | Lista por publicar | ||
| Calipo | Tucua | 26.487 | 829.445,40 | Lista por publicar | ||
| Calipo | Cusse | 17.690 | 899.869,50 | Lista por publicar | ||
| Iuluti | Iuluti - Sede | 44.624 | 1.090.155,60 | Lista por publicar | ||
| Iuluti | Naholoco | 30.105 | 755.527,50 | Lista por publicar | ||
| Iuluti | Mputo | 29.327 | 897.516,90 | Lista por publicar | ||
| Nanhupo Rio | Nanhupo Rio - Sede | 36.632 | 1.006.624,80 | Lista por publicar | ||
| Nanhupo Rio | Namachepa | 16.184 | 621.858,60 | Lista por publicar | ||
| Nanhupo Rio | Nantira | 18.066 | 788.016,60 | Lista por publicar | ||
| Muatua | Muatua - Sede | 29.959 | 1.243.215,00 | Lista por publicar | ||
| Muatua | Muvuruta | 27.630 | 880.824,60 | Lista por publicar | ||
| Distrito | Indústria Cultural | — | 1.497.199,00 | Lista por publicar | ||
Como funciona
O valor atribuído a cada localidade divide-se em três partes: 60% para projectos de jovens, 30% para outros estratos sociais e 10% para as indústrias culturais. As duas primeiras partes financiam projectos de geração de renda e emprego, e o dinheiro é reembolsado ao fundo para apoiar mais pessoas nos anos seguintes.
Quem quiser candidatar-se pode fazê-lo neste portal quando a recepção estiver aberta, ou junto da sede do seu posto administrativo. Cada candidatura recebe um código para acompanhar o estado.